| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Price | 1 | Marcus Garnham | ||||||||||||
| 2 | Tyler Lyttle | 2 | Kyle Hammond | ||||||||||||
| 3 | Demico Burton | 3 | Jake Dye | ||||||||||||
| 14 | Alexander Prosser | 14 | Christian Frimpong | ||||||||||||
| 5 | Joel Kettle | 5 | Kieran Morphew | ||||||||||||
| 6 | Christopher Knight | 6 | Daniel Morphew | ||||||||||||
| 7 | Reece King | 7 | Jacob Lay | ||||||||||||
| 8 | Alexander Moore | 8 |
Noah Collard
Subst by: |
||||||||||||
| 9 | Jason Cowley | 9 |
Luke Ingram
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Reece Styche | 10 | Patrick Brothers | ||||||||||||
| 11 |
Darryl Knights
Subst by: |
11 | Ross Crane | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Finley Holmes | 12 | Thomas Fitzgerald | ||||||||||||
| 15 | Jack Wilson | 16 | Jamie McGrath | ||||||||||||
| 16 | Harry Lewis | 15 | Harry Knights | ||||||||||||
| 17 | Joseph Hull | 17 | Taykaan Bennett | ||||||||||||
| 18 | Dexter Walters | ||||||||||||||