| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Rowley | 1 | Paul Strudley | ||||||||||||
| 2 | Master Sankoh | 2 | Marcus Johnson-Schuster | ||||||||||||
| 5 | Luke Neville | 3 | Callum Winchcombe | ||||||||||||
| 6 | Lewis Pegg | 4 | Michael Atkinson | ||||||||||||
| 7 |
Daniel Bradshaw
Subst by: |
5 | Scott Armsworth | ||||||||||||
| 10 | Elliott Buchanan | 6 | William Upton | ||||||||||||
| 11 | James Dobson | 7 | Bradley Wilson | ||||||||||||
| 12 | Jonathan Hippolyte | 8 | Benjamin Cook | ||||||||||||
| 15 | Joseph Morrison | 9 | Daniel Rowe | ||||||||||||
| 19 | Samuel Granville | 10 | Ashleigh Artwell | ||||||||||||
| 20 |
Joshua Payne
Subst by: |
11 | George Reid | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 3 | Elijah Anthony | 12 | Paul Hodges | ||||||||||||
| 4 | Samuel Togwell | 14 | Kai Hobbs | ||||||||||||
| 8 | Asher Yearwood | 15 | D'Andre Brown | ||||||||||||
| 9 | Leonard Farhall | 16 | James Clark | ||||||||||||
| 16 | Ben Van Aurich | 17 | Nathan Smart | ||||||||||||